Użyj zebranych poniżej adresów internetowych map, aby wyświetlić miejsce o danych współrzędnych geograficznych:
| Współrzędna | Stopnie, minuty, sekundy | Wartość dziesiętna | |
|---|---|---|---|
| Szerokość: | 52° 14′ 25″ N | 52.240278° | |
| Długość: | 21° 1′ 9″ E | 21.019167° | |
Skala:
Spis treści |
| Serwis | Mapa | Satelita | Hybryda | Inna |
|---|---|---|---|---|
| Google Maps | Mapa | Satelita | Hybryda | Teren |
| MapQuest | Mapa | Satelita | Hybryda | |
| Yahoo! Maps | Mapa | Satelita | Hybryda | |
| Live Search Maps | Mapa | Satelita | Hybryda | Z lotu ptaka |
| TerraServer | Satelita | |||
| WikiMapia | Mapa | Satelita | Hybryda | Teren |
| OpenStreetMap | Mapa | Cycle | ||
| Ask.com | Mapa | |||
| Map24 | Mapa | |||
| Flash Earth | Satelita | |||
| ACME Mapper | Mapa | Satelita | Hybrydowa | Topograficzna (USA) |
| GPS Visualizer | Mapa | Satelita | Teren | |
| GeaBios | Satelita | |||
| GlobeXplorer | Satelita | |||
| Blue Marble Navigator | Satelita | |||
| GeoNames | Hybryda | |||
| Fourmilab | Satelita | |||
| Norkart Virtual Globe | Satelita | |||
| MapTech | Mapa | |||
| USMapServer | Mapa | |||
| Geody | Linki | |||
| MultiMap | Mapa | |||
| NaviTraveler | Mapa | |||
| Degree Confluence Project | Info | |||
| Shaded Relief | Mapa | |||
| PlanetEye | Zdjęcia | |||
| ExploreOurPla.net | Daily |
The following sites use WGS84 map.
